主轴高负载重切削设计,搭配副主轴尾座、方形轨X轴、双山床轨,铁屑输送机置入,铁屑收集无烦恼。超高精密V沟车削光学用机能,展现完美车削功力!
床面上旋徑Swing over bed | 940㎜ |
鞍面上旋徑Swing over cross slide | 650㎜ |
兩心間距Distance between centers | 2600, 3600, 4600, 5600, 6600 |
床面寬度Width of bed | 560㎜ |
主軸孔徑(鼻端&轉速)Spindle bore(nose&speed) | Φ125㎜,Φ180㎜ |
主軸變速檔數Number of spindle speed range | (N,L,H)3檔(含空檔) |
主軸馬達Spindle motor(30分min/連續Cont) | αP40i(30HP/25HP)*αip30/αip40 |
油壓刀塔Turret(標準Standard) |
外徑刀OD tool口32㎜ V8 內徑刀ID tool(Φ50㎜)*63㎜ |
油壓刀塔Turret(選購Option) |
外徑刀OD tool口32㎜ H4 內徑刀ID tool(Φ50㎜) |
X軸移動量Travel of X axis | 504㎜ |
Z軸移動量Travel of Z axis | 2690, 3690, 4690, 5690, 6690 |
推給速度Rapid traverse(X.Z) | 8 m/min |
伺服馬達Servo motor | X:α12i(4HP),Z:α22i(5.3HP) |
尾座心軸移動量Travel of tailstock quill | 150㎜ |
尾座心軸直徑Diamter of tailstock quill | 125㎜,180㎜ |
尾座心軸斜度Taper of tailstock quill | MT#5 * MT#6 |
油壓馬達Hydraulic motor | 2HP |
冷卻泵浦Coolant pump | 1HP |
機械長度Length of machine | 6010, 7010, 8010, 9010, 10010 |
機械寬度Width of machine | 2408㎜ |
機械高度Height of machine | 2200㎜ |
機械重量Weight of machine |
8200, 11330, 14560, 17670, 20170 ㎏ |